Home

calcestruzzo Donazione Come blood purification journal impact factor atmosfera adattabile successore

Clinical review: Blood purification for sepsis | Critical Care | Full Text
Clinical review: Blood purification for sepsis | Critical Care | Full Text

Extracorporeal blood purification therapies for sepsis-associated acute  kidney injury in critically ill patients: expert opinion from the  SIAARTI-SIN joint commission | Journal of Nephrology
Extracorporeal blood purification therapies for sepsis-associated acute kidney injury in critically ill patients: expert opinion from the SIAARTI-SIN joint commission | Journal of Nephrology

Kam Kalantar-Zadeh, MD, MPH, PhD on X: "2019 Nephrology Journals Impact  Factors as of June 2020 Congratulations #JREN, Journal of #RenalNutrition  increased its #ImpactFactor to 2.929 (up from 2.750 in 2018)  https://t.co/Qo53LvDMZr @
Kam Kalantar-Zadeh, MD, MPH, PhD on X: "2019 Nephrology Journals Impact Factors as of June 2020 Congratulations #JREN, Journal of #RenalNutrition increased its #ImpactFactor to 2.929 (up from 2.750 in 2018) https://t.co/Qo53LvDMZr @

Magnetic separation-based blood purification: a promising new approach for  the removal of disease-causing compounds? | Journal of Nanobiotechnology |  Full Text
Magnetic separation-based blood purification: a promising new approach for the removal of disease-causing compounds? | Journal of Nanobiotechnology | Full Text

Frontiers | Extracorporeal blood purification in patients with liver  failure: Considerations for the low-and-middle income countries of Latin  America
Frontiers | Extracorporeal blood purification in patients with liver failure: Considerations for the low-and-middle income countries of Latin America

Unraveling the secret of re-balancing homeostasis in sepsis: a critical  view on extracorporeal blood purification modalities | Intensive Care  Medicine
Unraveling the secret of re-balancing homeostasis in sepsis: a critical view on extracorporeal blood purification modalities | Intensive Care Medicine

Extracorporeal blood purification strategies in sepsis and septic shock: An  insight into recent advancements
Extracorporeal blood purification strategies in sepsis and septic shock: An insight into recent advancements

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)

Extracorporeal blood purification therapies for sepsis-associated acute  kidney injury in critically ill patients: expert opinion from the  SIAARTI-SIN joint commission | Journal of Nephrology
Extracorporeal blood purification therapies for sepsis-associated acute kidney injury in critically ill patients: expert opinion from the SIAARTI-SIN joint commission | Journal of Nephrology

Blood Purification
Blood Purification

Magnetic separation-based blood purification: a promising new approach for  the removal of disease-causing compounds? | Journal of Nanobiotechnology |  Full Text
Magnetic separation-based blood purification: a promising new approach for the removal of disease-causing compounds? | Journal of Nanobiotechnology | Full Text

IJMS | Free Full-Text | Targeting Cytokines, Pathogen-Associated Molecular  Patterns, and Damage-Associated Molecular Patterns in Sepsis via Blood  Purification
IJMS | Free Full-Text | Targeting Cytokines, Pathogen-Associated Molecular Patterns, and Damage-Associated Molecular Patterns in Sepsis via Blood Purification

Blood Purification
Blood Purification

Blood Purification Techniques for Sepsis and Septic AKI - ScienceDirect
Blood Purification Techniques for Sepsis and Septic AKI - ScienceDirect

Optimized protocol for the extraction of RNA and DNA from frozen whole blood  sample stored in a single EDTA tube | Scientific Reports
Optimized protocol for the extraction of RNA and DNA from frozen whole blood sample stored in a single EDTA tube | Scientific Reports

IJMS | Free Full-Text | Targeting Cytokines, Pathogen-Associated Molecular  Patterns, and Damage-Associated Molecular Patterns in Sepsis via Blood  Purification
IJMS | Free Full-Text | Targeting Cytokines, Pathogen-Associated Molecular Patterns, and Damage-Associated Molecular Patterns in Sepsis via Blood Purification

Frontiers | Blood Purification in Severe and Critical COVID-19 Patients: A  Case Series of 5 Patients
Frontiers | Blood Purification in Severe and Critical COVID-19 Patients: A Case Series of 5 Patients

Transient blood thinning during extracorporeal blood purification via the  inactivation of coagulation factors by hydrogel microspheres | Nature  Biomedical Engineering
Transient blood thinning during extracorporeal blood purification via the inactivation of coagulation factors by hydrogel microspheres | Nature Biomedical Engineering

Frontiers | Circulating Histones in Sepsis: Potential Outcome Predictors  and Therapeutic Targets
Frontiers | Circulating Histones in Sepsis: Potential Outcome Predictors and Therapeutic Targets

JCM | Free Full-Text | Effect of Continuous Renal Replacement Therapy with  the oXiris Hemofilter on Critically Ill Patients: A Narrative Review
JCM | Free Full-Text | Effect of Continuous Renal Replacement Therapy with the oXiris Hemofilter on Critically Ill Patients: A Narrative Review

Graphical overview of the current available devices to perform blood... |  Download Scientific Diagram
Graphical overview of the current available devices to perform blood... | Download Scientific Diagram

Frontiers | The patient safety in extracorporeal blood purification  treatments of critical patients
Frontiers | The patient safety in extracorporeal blood purification treatments of critical patients

Kam Kalantar-Zadeh, MD, MPH, PhD on LinkedIn: #jren #jren  #journalofrenalnutrition #jrenalnutr #renalnutrition
Kam Kalantar-Zadeh, MD, MPH, PhD on LinkedIn: #jren #jren #journalofrenalnutrition #jrenalnutr #renalnutrition

Blood Purification Techniques for Sepsis and Septic AKI - ScienceDirect
Blood Purification Techniques for Sepsis and Septic AKI - ScienceDirect